Combustível
Gasolina
VIN
VINVINVIN
Matrícula
Não disponível
Motor
Otto
Motorização
1.9 TDCI TDCI
Cilindros
4
Potência
110 kW / 150 cv
Portas
4
Tracção
Tração dianteira
Carroçaria
Combi
Referências
| Condição | Código Referência |
|---|---|
| — | ABCDEF |
| — | VINVINVIN |
Especificações
| Estado Viatura | Veículo para peças |
|---|---|
| Tipo Veículo | Ligeiro |
| Marca Veículo | OPEL |
| Modelo Veículo | ASTRA K Sports Tourer |
| Variante Modelo | 1.4 Turbo (35) (110 kW / 150 cv) [11.2015 - 12.2022] |
| Intervalo Anos Produção | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Ano Veículo | 2019 |
| Nr. Portas | 4 |
| Motorização | 1.9 TDCI TDCI |
| Combustível | Gasolina |
| ID TP | 501 |
| Alvará / Licença / Operador | TUATUATUA33 |
| Código Motor | OPEL B 14 XFT |
| Tracção | Tração dianteira |
| Tipo de Carroçaria | Combi |
| Tipo de Motor | Otto |
| Potência | 110 kW / 150 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Tipo de Catalisador | com catalisador regulado (3 vias) |
| Cilindrada | 1399 cc |
| Sistema de Travagem | Não disponível |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmissão | Não disponível |
| Peça | Estado | Preço |
|---|---|---|
| Acessórios para auto rádios | Indisponível | Sob consulta |
| Airbag Cortina Óculo Traseiro | Indisponível | Sob consulta |
| Motor Completo | Indisponível | 24,60 € |
| Tubo EGR | Indisponível | Sob consulta |
| Tubo EGR 811100H030 | Indisponível | 6,15 € |
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.