Combustível
Hybrid
Motor
Petrol Engine
Motorização
S1 quattro (170 kW / 231 hp) [03.2014 - 10.2018]
Cilindros
4
Potência
170 kW / 231 cv
Tracção
All-wheel Drive
Carroçaria
Hatchback
References
| Condition | Reference Code |
|---|---|
| Aftermarket | BBBB |
| OEM | REF1 |
Specifications
| Vehicle Type | Car |
|---|---|
| Vehicle Make | AUDI |
| Vehicle Model | A1 Sportback |
| Model Variant | S1 quattro (170 kW / 231 hp) [03.2014 - 10.2018] |
| Production Year Range | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Donor Vehicle Year | 2018 |
| No. of Units Available | 3 |
| Part Description | Tubo Ar Condicionado |
| References | BBBB (Aftermarket) | REF1 (OEM) |
| No. of Doors | Not available |
| Engine | S1 quattro (170 kW / 231 hp) [03.2014 - 10.2018] |
| Fuel | Hybrid |
| Rating | 1.5 |
| ID TP | 84 |
| Permit / Licence / Operator | AAAA |
| Material Condition | Used |
| Material Quality | Aftermarket |
| Part Brand | LUHUANRAD |
| Engine Code | Not available |
| Drive Type | All-wheel Drive |
| Body Type | Hatchback |
| Engine Type | Petrol Engine |
| Power | 170 kW / 231 cv |
| Brake Type | Not available |
| No. of Cylinders | 4 |
| Catalytic Converter Type | with three-way catalytic converter |
| Engine Capacity | 1984 cc |
| Braking System | Not available |
| No. of Valves | 4 |
| Transmission | Not available |
2 compatible vehicle:
-
AUDI A6 C8 (4A2) [02.2018 - ...] (55 TFSI e quattro (270 kW / 367 hp) [11.2019 - ...]) · 2020TESTE
-
AUDI A6 C8 (4A2) [02.2018 - ...] (55 TFSI e quattro (270 kW / 367 cv) [11.2019 - ...]) · 2020TESTE
Have questions about this product? Send us a message — we'll reply as soon as possible.