Spezifikationen
| Fahrzeugtyp | Auto |
|---|---|
| Fahrzeugmarke | FORD |
| Fahrzeugmodell | B-MAX |
| Modellvariante | 1.4 (66 kW / 90 hp) [10.2012 - 12.2017] |
| Produktionszeitraum | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Baujahr Herkunftsfahrzeug | 2016 |
| Anzahl verfügbarer Einheiten | 1 |
| Teilebeschreibung | Aba Esquerda |
| Referenzen | Nicht verfügbar |
| Anzahl Türen | 3 |
| Motorisierung | Nicht verfügbar |
| Kraftstoff | Elektrisch |
| Bewertung | Nicht verfügbar |
| ID TP | 274 |
| Genehmigung / Lizenz / Betreiber | AAAA |
| Materialzustand | Gebraucht |
| Materialqualität | OEM |
| Teilemarke | Nicht verfügbar |
| Motorcode | AUDI CJSA |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Karosserietyp | Großraumlimousine |
| Motortyp | Otto |
| Leistung | 66 kW / 90 cv |
| Bremsentyp | Nicht verfügbar |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Katalysatortyp | mit geregeltem (3-Wege) Katalysator |
| Hubraum | 1388 cc |
| Bremssystem | Nicht verfügbar |
| Anzahl Ventile | 4 |
| Getriebe | Nicht verfügbar |
Keine Kompatibilitäten verfügbar.
| Fahrzeugtyp | Auto |
|---|---|
| Fahrzeugmarke | FORD |
| Fahrzeugmodell | B-MAX |
| Fahrzeugvariante | 1.4 (66 kW / 90 hp) [10.2012 - 12.2017] |
| Baujahr | 2016 |
| VIN | Nicht verfügbar |
| Erstzulassung | 2024-09-26 |
| Kms | Nicht verfügbar |
| ID TP | 8 |
| Kraftstoff | Elektrisch |
| Motorcode | AUDI CJSA |
| Motorisierung | Nicht verfügbar |
Es sind keine weiteren Teile dieses Fahrzeugs verfügbar.
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Senden Sie uns eine Nachricht — wir antworten schnellstmöglich.