Combustível
Benzin
Motor
Otto
Motorização
1.9 TDCI TDCI
Cilindros
4
Potência
110 kW / 150 cv
Portas
4
Tracção
Frontantrieb
Carroçaria
Kombi
Quilómetros
200 300 km
Referenzen
| Zustand | Referenznummer |
|---|---|
| OEM | 811100H030 |
| OEM | tssi |
Spezifikationen
| Fahrzeugtyp | Auto |
|---|---|
| Fahrzeugmarke | OPEL |
| Fahrzeugmodell | ASTRA K Sports Tourer |
| Modellvariante | 1.4 Turbo (35) (110 kW / 150 hp) [11.2015 - 12.2022] |
| Produktionszeitraum | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Baujahr Herkunftsfahrzeug | 2019 |
| Anzahl verfügbarer Einheiten | 1 |
| Teilebeschreibung | AGR-Rohr |
| Referenzen | 811100H030 (OEM) | tssi (OEM) |
| Anzahl Türen | 4 |
| Motorisierung | 1.9 TDCI TDCI |
| Kraftstoff | Benzin |
| Bewertung | Nicht verfügbar |
| ID TP | 1000059 |
| Genehmigung / Lizenz / Betreiber | AAAA |
| Materialzustand | Gebraucht |
| Materialqualität | OEM |
| Teilemarke | Nicht verfügbar |
| Motorcode | OPEL B 14 XFT |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Karosserietyp | Kombi |
| Motortyp | Otto |
| Leistung | 110 kW / 150 cv |
| Bremsentyp | Nicht verfügbar |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Katalysatortyp | mit geregeltem (3-Wege) Katalysator |
| Hubraum | 1399 cc |
| Bremssystem | Nicht verfügbar |
| Anzahl Ventile | 4 |
| Getriebe | Nicht verfügbar |
Keine Kompatibilitäten verfügbar.
| Fahrzeugtyp | Auto |
|---|---|
| Fahrzeugmarke | OPEL |
| Fahrzeugmodell | ASTRA K Sports Tourer |
| Fahrzeugvariante | 1.4 Turbo (35) (110 kW / 150 hp) [11.2015 - 12.2022] |
| Baujahr | 2019 |
| VIN | VINVINVIN |
| Erstzulassung | Nicht verfügbar |
| Kms | 200 300 |
| ID TP | 501 |
| Kraftstoff | Benzin |
| Motorcode | OPEL B 14 XFT |
| Motorisierung | 1.9 TDCI TDCI |
| Teil | Zustand | Preis |
|---|---|---|
| Acessórios para auto rádios | Nicht verfügbar | Auf Anfrage |
| AGR-Rohr | Nicht verfügbar | Auf Anfrage |
| Airbag Cortina Óculo Traseiro | Nicht verfügbar | Auf Anfrage |
| Motor Komplett | Nicht verfügbar | 24,60 € |
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Senden Sie uns eine Nachricht — wir antworten schnellstmöglich.