Referenzen
| Zustand | Referenznummer |
|---|---|
| OEM | 9666681180 |
Spezifikationen
| Fahrzeugtyp | Auto |
|---|---|
| Fahrzeugmarke | PEUGEOT |
| Fahrzeugmodell | 308 II |
| Modellvariante | 1.6 HDi 100 (73 kW / 99 hp) [04.2014 - 06.2021] |
| Produktionszeitraum | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 |
| Baujahr Herkunftsfahrzeug | 2017 |
| Anzahl verfügbarer Einheiten | 1 |
| Teilebeschreibung | Ignition control unit (immobilizer) |
| Referenzen | 9666681180 (OEM) |
| Anzahl Türen | Nicht verfügbar |
| Motorisierung | 1.6 HDi 100 (73 kW / 99 hp) [04.2014 - 06.2021] |
| Kraftstoff | Nicht verfügbar |
| Bewertung | 5.0 |
| ID TP | 215 |
| Genehmigung / Lizenz / Betreiber | AAAA |
| Materialzustand | Gebraucht |
| Materialqualität | OEM |
| Teilemarke | Nicht verfügbar |
| Motorcode | PEUGEOT BHY (DV6FD) |
| Antrieb | Frontantrieb |
| Karosserietyp | Schrägheck |
| Motortyp | Diesel |
| Leistung | 73 kW / 99 cv |
| Bremsentyp | Nicht verfügbar |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Katalysatortyp | mit Diesel-Katalysator (Oxi-Kat) |
| Hubraum | 1560 cc |
| Bremssystem | Nicht verfügbar |
| Anzahl Ventile | 2 |
| Getriebe | Nicht verfügbar |
Keine Kompatibilitäten verfügbar.
| Fahrzeugtyp | Auto |
|---|---|
| Fahrzeugmarke | PEUGEOT |
| Fahrzeugmodell | 308 II |
| Fahrzeugvariante | 1.6 HDi 100 (73 kW / 99 hp) [04.2014 - 06.2021] |
| Baujahr | 2017 |
| VIN | VF3LBBHYBHS18014122 |
| Erstzulassung | Nicht verfügbar |
| Kms | Nicht verfügbar |
| ID TP | 24 |
| Kraftstoff | Nicht verfügbar |
| Motorcode | PEUGEOT BHY (DV6FD) |
| Motorisierung | Nicht verfügbar |
Es sind keine weiteren Teile dieses Fahrzeugs verfügbar.
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Senden Sie uns eine Nachricht — wir antworten schnellstmöglich.