Combustível
Hybrid
Motor
Otto
Motorização
S1 quattro (170 kW / 231 hp) [03.2014 - 10.2018]
Cilindros
4
Potência
170 kW / 231 cv
Tracção
Allrad
Carroçaria
Schrägheck
Referenzen
| Zustand | Referenznummer |
|---|---|
| Aftermarket | BBBB |
| OEM | REF1 |
Spezifikationen
| Fahrzeugtyp | Auto |
|---|---|
| Fahrzeugmarke | AUDI |
| Fahrzeugmodell | A1 Sportback |
| Modellvariante | S1 quattro (170 kW / 231 hp) [03.2014 - 10.2018] |
| Produktionszeitraum | 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 |
| Baujahr Herkunftsfahrzeug | 2018 |
| Anzahl verfügbarer Einheiten | 3 |
| Teilebeschreibung | Tubo Ar Condicionado |
| Referenzen | BBBB (Aftermarket) | REF1 (OEM) |
| Anzahl Türen | Nicht verfügbar |
| Motorisierung | S1 quattro (170 kW / 231 hp) [03.2014 - 10.2018] |
| Kraftstoff | Hybrid |
| Bewertung | 1.5 |
| ID TP | 84 |
| Genehmigung / Lizenz / Betreiber | AAAA |
| Materialzustand | Gebraucht |
| Materialqualität | Aftermarket |
| Teilemarke | LUHUANRAD |
| Motorcode | Nicht verfügbar |
| Antrieb | Allrad |
| Karosserietyp | Schrägheck |
| Motortyp | Otto |
| Leistung | 170 kW / 231 cv |
| Bremsentyp | Nicht verfügbar |
| Anzahl Zylinder | 4 |
| Katalysatortyp | mit geregeltem (3-Wege) Katalysator |
| Hubraum | 1984 cc |
| Bremssystem | Nicht verfügbar |
| Anzahl Ventile | 4 |
| Getriebe | Nicht verfügbar |
2 kompatibles Fahrzeug:
-
AUDI A6 C8 (4A2) [02.2018 - ...] (55 TFSI e quattro (270 kW / 367 hp) [11.2019 - ...]) · 2020TESTE
-
AUDI A6 C8 (4A2) [02.2018 - ...] (55 TFSI e quattro (270 kW / 367 cv) [11.2019 - ...]) · 2020TESTE
Haben Sie Fragen zu diesem Produkt? Senden Sie uns eine Nachricht — wir antworten schnellstmöglich.