Combustível
Gasoline
Motor
Petrol Engine
Motorização
1.9 TDCI TDCI
Cilindros
4
Potência
110 kW / 150 cv
Portas
4
Tracção
Front-Wheel Drive
Carroçaria
Estate
Quilómetros
200 300 km
Especificações
| Tipo Veículo | Car |
|---|---|
| Marca Veículo | OPEL |
| Modelo Veículo | ASTRA K Sports Tourer |
| Variante Modelo | 1.4 Turbo (35) (110 kW / 150 hp) [11.2015 - 12.2022] |
| Intervalo Anos Produção | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Ano Veículo Origem | 2019 |
| Nr. Unidades Disponíveis | 1 |
| Descrição Parte | Car audio accessories |
| Referências | Não disponível |
| Nr. Portas | 4 |
| Motorização | 1.9 TDCI TDCI |
| Combustível | Gasoline |
| Rating | Não disponível |
| ID TP | 1000044 |
| Alvará / Licença / Operador | AAAA |
| Estado Material | Used |
| Qualidade Material | OEM |
| Marca Peça | Não disponível |
| Código Motor | OPEL B 14 XFT |
| Tracção | Front-Wheel Drive |
| Tipo de Carroçaria | Estate |
| Tipo de Motor | Petrol Engine |
| Potência | 110 kW / 150 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Tipo de Catalisador | with three-way catalytic converter |
| Cilindrada | 1399 cc |
| Sistema de Travagem | Não disponível |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmissão | Não disponível |
Sem compatibilidades disponíveis.
| Tipo Viatura | Car |
|---|---|
| Marca Viatura | OPEL |
| Modelo Viatura | ASTRA K Sports Tourer |
| Variante Viatura | 1.4 Turbo (35) (110 kW / 150 hp) [11.2015 - 12.2022] |
| Ano | 2019 |
| VIN | VINVINVIN |
| Data Registo | Não disponível |
| Kms | 200 300 |
| ID TP | 501 |
| Combustível | Gasoline |
| Código Motor | OPEL B 14 XFT |
| Motorização | 1.9 TDCI TDCI |
| Peça | Estado | Preço |
|---|---|---|
| Airbag Cortina Óculo Traseiro | Indisponível | Sob consulta |
| EGR Tube | Indisponível | Sob consulta |
| EGR Tube 811100H030 | Indisponível | 6,15 € |
| Full Engine | Indisponível | 24,60 € |
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.