Combustível
Diesel
Motor
Petrol Engine
Motorização
B 14 XFT
Cilindros
4
Potência
110 kW / 150 cv
Tracção
Front-Wheel Drive
Carroçaria
Estate
References
| Condition | Reference Code |
|---|---|
| Aftermarket | BBB |
| OEM | AAA |
Specifications
| Vehicle Type | Car |
|---|---|
| Vehicle Make | OPEL |
| Vehicle Model | ASTRA K Sports Tourer |
| Model Variant | 1.4 Turbo (35) (110 kW / 150 hp) [11.2015 - 12.2022] |
| Production Year Range | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Donor Vehicle Year | 2019 |
| No. of Units Available | 3 |
| Part Description | EGR Tube |
| References | BBB (Aftermarket) | AAA (OEM) |
| No. of Doors | Not available |
| Engine | B 14 XFT |
| Fuel | Diesel |
| Rating | 3.0 |
| ID TP | OPE-260602-213 |
| Permit / Licence / Operator | AAAA |
| Material Condition | Used |
| Material Quality | OEM |
| Part Brand | BOSCH |
| Engine Code | Not available |
| Drive Type | Front-Wheel Drive |
| Body Type | Estate |
| Engine Type | Petrol Engine |
| Power | 110 kW / 150 cv |
| Brake Type | Not available |
| No. of Cylinders | 4 |
| Catalytic Converter Type | with three-way catalytic converter |
| Engine Capacity | 1399 cc |
| Braking System | Not available |
| No. of Valves | 4 |
| Transmission | Not available |
6 compatible vehicle:
-
AUDI A1 Sportback (GBA) [07.2018 - ...] (25 TFSI (70 kW / 95 hp) [11.2018 - ...]) · 2020wifwnfeinfj
-
FORD ACTIVA Hatchback [10.2000 - ...] — all variants · 2025d,c,cdcdc
-
OPEL — all models · 2016wefef
-
AUDI A1 Sportback (GBA) [07.2018 - ...] (25 TFSI (70 kW / 95 cv) [11.2018 - ...]) · 2020wifwnfeinfj
-
FORD ACTIVA Hatchback [10.2000 - ...] — all variants · 2025d,c,cdcdc
-
OPEL — all models · 2016wefef
Have questions about this product? Send us a message — we'll reply as soon as possible.