Referências
| Condição | Código Referência |
|---|---|
| OEM | AAA |
| Aftermarket | AAAA |
| Aftermarket | dafbedf |
| OEM | sfsgfsdf |
| OEM | BBBBAAA |
| Aftermarket | BSBSHH |
Especificações
| Tipo Veículo | Voiture |
|---|---|
| Marca Veículo | AUDI |
| Modelo Veículo | A1 City Carver |
| Variante Modelo | 25 TFSI (70 kW / 95 hp) [07.2019 - 06.2022] |
| Intervalo Anos Produção | 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Ano Veículo Origem | 2021 |
| Nr. Unidades Disponíveis | 1 |
| Descrição Parte | Tube EGR |
| Referências | AAA (OEM) | AAAA (Aftermarket) | dafbedf (Aftermarket) | sfsgfsdf (OEM) | BBBBAAA (OEM) | BSBSHH (Aftermarket) |
| Nr. Portas | Não disponível |
| Motorização | 25 TFSI (70 kW / 95 hp) [07.2019 - 06.2022] |
| Combustível | Não disponível |
| Rating | Não disponível |
| ID TP | 1000222 |
| Alvará / Licença / Operador | AAAA |
| Estado Material | Occasion |
| Qualidade Material | OEM |
| Marca Peça | Não disponível |
| Código Motor | Não disponível |
| Tracção | Traction avant |
| Tipo de Carroçaria | Berline bicorps trois ou cinq portes |
| Tipo de Motor | Essence |
| Potência | 70 kW / 95 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 3 |
| Tipo de Catalisador | avec catalyseur réglé |
| Cilindrada | 999 cc |
| Sistema de Travagem | Não disponível |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmissão | Não disponível |
Sem compatibilidades disponíveis.
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.