Combustível
Gasolina
VIN
VINVINVIN
Matrícula
Não disponível
Motor
Motor Otto
Motorização
1.9 TDCI TDCI
Cilindros
4
Potência
110 kW / 150 cv
Portas
4
Tracção
Tracción delantera
Carroçaria
Station Wagon
Referencias
| Condición | Código de Referencia |
|---|---|
| — | ABCDEF |
| — | VINVINVIN |
Especificaciones
| Estado del Vehículo | Vehículo para despiece |
|---|---|
| Tipo de Vehículo | Coche |
| Marca del Vehículo | OPEL |
| Modelo del Vehículo | ASTRA K Sports Tourer |
| Variante del Modelo | 1.4 Turbo (35) (110 kW / 150 hp) [11.2015 - 12.2022] |
| Rango de Años de Producción | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Año Vehículo | 2019 |
| Nº de Puertas | 4 |
| Motorización | 1.9 TDCI TDCI |
| Combustible | Gasolina |
| ID TP | 501 |
| Autorización / Licencia / Operador | TUATUATUA33 |
| Código de Motor | OPEL B 14 XFT |
| Tracción | Tracción delantera |
| Tipo de Carrocería | Station Wagon |
| Tipo de Motor | Motor Otto |
| Potencia | 110 kW / 150 cv |
| Tipo de Frenos | No disponible |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Tipo de Catalizador | con catalizador regulado (3 vías) |
| Cilindrada | 1399 cc |
| Sistema de Frenado | No disponible |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmisión | No disponible |
| Pieza | Estado | Precio |
|---|---|---|
| Accesorios de audio para coches | No disponible | Bajo consulta |
| Airbag Cortina Óculo Traseiro | No disponible | Bajo consulta |
| Motor Completo | No disponible | 24,60 € |
| Tubo EGR | No disponible | Bajo consulta |
| Tubo EGR 811100H030 | No disponible | 6,15 € |
¿Tiene dudas sobre este producto? Envíenos un mensaje — le responderemos lo antes posible.