Combustível
Gasoline
VIN
VINVINVIN
Matrícula
Não disponível
Motor
Petrol Engine
Motorização
1.9 TDCI TDCI
Cilindros
4
Potência
110 kW / 150 cv
Portas
4
Tracção
Front-Wheel Drive
Carroçaria
Estate
Referências
| Condição | Código Referência |
|---|---|
| — | ABCDEF |
| — | VINVINVIN |
Especificações
| Estado Viatura | Veículo para peças |
|---|---|
| Tipo Veículo | Car |
| Marca Veículo | OPEL |
| Modelo Veículo | ASTRA K Sports Tourer |
| Variante Modelo | 1.4 Turbo (35) (110 kW / 150 hp) [11.2015 - 12.2022] |
| Intervalo Anos Produção | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Ano Veículo | 2019 |
| Nr. Portas | 4 |
| Motorização | 1.9 TDCI TDCI |
| Combustível | Gasoline |
| ID TP | 501 |
| Alvará / Licença / Operador | TUATUATUA33 |
| Código Motor | OPEL B 14 XFT |
| Tracção | Front-Wheel Drive |
| Tipo de Carroçaria | Estate |
| Tipo de Motor | Petrol Engine |
| Potência | 110 kW / 150 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Tipo de Catalisador | with three-way catalytic converter |
| Cilindrada | 1399 cc |
| Sistema de Travagem | Não disponível |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmissão | Não disponível |
| Peça | Estado | Preço |
|---|---|---|
| Airbag Cortina Óculo Traseiro | Indisponível | Sob consulta |
| Car audio accessories | Indisponível | Sob consulta |
| EGR Tube | Indisponível | Sob consulta |
| EGR Tube 811100H030 | Indisponível | 6,15 € |
| Full Engine | Indisponível | 24,60 € |
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.