Combustível
Elettrico
VIN
fghfgh
Matrícula
Não disponível
Motor
Motore a ciclo Otto
Cilindros
4
Potência
149 kW / 203 cv
Portas
2
Tracção
Trazione anteriore
Carroçaria
Hatchback
Quilómetros
646 km
Riferimenti
| Condizione | Codice di riferimento |
|---|---|
| — | 82-83-HM |
| — | fghfgh |
Specifiche
| Stato vettura | Veicolo per ricambi |
|---|---|
| Tipo veicolo | Auto |
| Marca veicolo | fdsffds |
| Modello veicolo | AS |
| Variante modello | 1.5 (DE4) (149 kW / 203 hp) [06.2022 - ...] |
| Intervallo anni di produzione | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Anno veicolo | 2022 |
| N. porte | 2 |
| Motorizzazione | Non disponibile |
| Carburante | Elettrico |
| ID TP | 16 |
| Autorizzazione / Licenza / Operatore | TUATUATUA33 |
| Codice motore | ACURA L15CA |
| Trazione | Trazione anteriore |
| Tipo di carrozzeria | Hatchback |
| Tipo di motore | Motore a ciclo Otto |
| Potenza | 149 kW / 203 cv |
| Tipo di freni | Non disponibile |
| N. cilindri | 4 |
| Tipo di catalizzatore | con catalizzatore a tre vie |
| Cilindrata | 1498 cc |
| Impianto frenante | Non disponibile |
| N. valvole | 4 |
| Trasmissione | Non disponibile |
Non ci sono altri ricambi disponibili di questa vettura.
Hai domande su questo prodotto? Inviaci un messaggio — ti risponderemo il prima possibile.