Combustível
Não disponível
Motor
Motor Otto
Motorização
30 TFSI (81 kW / 110 hp) [09.2020 - 06.2022]
Cilindros
3
Potência
81 kW / 110 cv
Tracção
Tracción delantera
Carroçaria
Hatchback
Especificaciones
| Tipo de Vehículo | Coche |
|---|---|
| Marca del Vehículo | AUDI |
| Modelo del Vehículo | A1 City Carver |
| Variante del Modelo | 30 TFSI (81 kW / 110 hp) [09.2020 - 06.2022] |
| Rango de Años de Producción | 2020, 2021, 2022 |
| Año Vehículo Origen | 2019 |
| Nº de Unidades Disponibles | 1 |
| Descripción de la Pieza | Flotador de combustible |
| Referencias | No disponible |
| Nº de Puertas | No disponible |
| Motorización | 30 TFSI (81 kW / 110 hp) [09.2020 - 06.2022] |
| Combustible | No disponible |
| Valoración | 4.0 |
| ID TP | 24 |
| Autorización / Licencia / Operador | AAAA |
| Estado del Material | Usada |
| Calidad del Material | OEM |
| Marca de la Pieza | No disponible |
| Código de Motor | No disponible |
| Tracción | Tracción delantera |
| Tipo de Carrocería | Hatchback |
| Tipo de Motor | Motor Otto |
| Potencia | 81 kW / 110 cv |
| Tipo de Frenos | No disponible |
| Nº de Cilindros | 3 |
| Tipo de Catalizador | con catalizador regulado (3 vías) |
| Cilindrada | 999 cc |
| Sistema de Frenado | No disponible |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmisión | No disponible |
2 vehículo compatible:
-
PGO MOTORCYCLES A1 City Carver (GBH) [07.2019 - 06.2022] — todas las variantes · 2021irieirudu
-
PGO MOTORCYCLES A1 City Carver (GBH) [07.2019 - 06.2022] — todas las variantes · 2021irieirudu
¿Tiene dudas sobre este producto? Envíenos un mensaje — le responderemos lo antes posible.