Combustível
Gasolina
Motor
Motor Otto
Motorização
1.9 TDCI TDCI
Cilindros
4
Potência
110 kW / 150 cv
Portas
4
Tracção
Tracción delantera
Carroçaria
Station Wagon
Especificações
| Tipo Veículo | Coche |
|---|---|
| Marca Veículo | OPEL |
| Modelo Veículo | ASTRA K Sports Tourer |
| Variante Modelo | 1.4 Turbo (35) (110 kW / 150 hp) [11.2015 - 12.2022] |
| Intervalo Anos Produção | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Ano Veículo Origem | 2019 |
| Nr. Unidades Disponíveis | 1 |
| Descrição Parte | Tubo EGR |
| Referências | Não disponível |
| Nr. Portas | 4 |
| Motorização | 1.9 TDCI TDCI |
| Combustível | Gasolina |
| Rating | Não disponível |
| ID TP | 1000068 |
| Alvará / Licença / Operador | AAAA |
| Estado Material | Usada |
| Qualidade Material | OEM |
| Marca Peça | Não disponível |
| Código Motor | OPEL B 14 XFT |
| Tracção | Tracción delantera |
| Tipo de Carroçaria | Station Wagon |
| Tipo de Motor | Motor Otto |
| Potência | 110 kW / 150 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Tipo de Catalisador | con catalizador regulado (3 vías) |
| Cilindrada | 1399 cc |
| Sistema de Travagem | Não disponível |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmissão | Não disponível |
Sem compatibilidades disponíveis.
| Tipo Viatura | Coche |
|---|---|
| Marca Viatura | OPEL |
| Modelo Viatura | ASTRA K Sports Tourer |
| Variante Viatura | 1.4 Turbo (35) (110 kW / 150 hp) [11.2015 - 12.2022] |
| Ano | 2019 |
| VIN | VINVINVIN |
| Data Registo | Não disponível |
| Kms | 200 300 |
| ID TP | 501 |
| Combustível | Gasolina |
| Código Motor | OPEL B 14 XFT |
| Motorização | 1.9 TDCI TDCI |
| Peça | Estado | Preço |
|---|---|---|
| Accesorios de audio para coches | Indisponível | Sob consulta |
| Airbag Cortina Óculo Traseiro | Indisponível | Sob consulta |
| Motor Completo | Indisponível | 24,60 € |
| Tubo EGR 811100H030 | Indisponível | 6,15 € |
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.