Combustível
Eléctrico
VIN
Não disponível
Matrícula
Não disponível
Motor
Motor Otto
Cilindros
4
Potência
66 kW / 90 cv
Portas
3
Tracção
Tracción delantera
Carroçaria
Monospace
Registo
26/09/2024
Especificaciones
| Estado del Vehículo | Vehículo para despiece |
|---|---|
| Tipo de Vehículo | Coche |
| Marca del Vehículo | FORD |
| Modelo del Vehículo | B-MAX |
| Variante del Modelo | 1.4 (66 kW / 90 hp) [10.2012 - 12.2017] |
| Rango de Años de Producción | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Año Vehículo | 2016 |
| Nº de Puertas | 3 |
| Motorización | No disponible |
| Combustible | Eléctrico |
| ID TP | 8 |
| Autorización / Licencia / Operador | TUATUATUA33 |
| Código de Motor | AUDI CJSA |
| Tracción | Tracción delantera |
| Tipo de Carrocería | Monospace |
| Tipo de Motor | Motor Otto |
| Potencia | 66 kW / 90 cv |
| Tipo de Frenos | No disponible |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Tipo de Catalizador | con catalizador regulado (3 vías) |
| Cilindrada | 1388 cc |
| Sistema de Frenado | No disponible |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmisión | No disponible |
| Pieza | Estado | Precio |
|---|---|---|
| Aba Esquerda | No disponible | 123,00 € |
¿Tiene dudas sobre este producto? Envíenos un mensaje — le responderemos lo antes posible.