Combustível
Gasolina
Motor
Motor Otto
Cilindros
4
Potência
55 kW / 75 cv
Portas
4
Tracção
Tracción delantera
Carroçaria
Hatchback
Quilómetros
543 km
Especificaciones
| Tipo de Vehículo | Coche |
|---|---|
| Marca del Vehículo | MINI |
| Modelo del Vehículo | MINI |
| Variante del Modelo | One (55 kW / 75 hp) [03.2010 - 11.2013] |
| Rango de Años de Producción | 2010, 2011, 2012, 2013 |
| Año Vehículo Origen | 2012 |
| Nº de Unidades Disponibles | 1 |
| Descripción de la Pieza | Tubo EGR |
| Referencias | No disponible |
| Nº de Puertas | 4 |
| Motorización | No disponible |
| Combustible | Gasolina |
| Valoración | No disponible |
| ID TP | 1000013 |
| Autorización / Licencia / Operador | AAAA |
| Estado del Material | Usada |
| Calidad del Material | OEM |
| Marca de la Pieza | No disponible |
| Código de Motor | MINI N16 B16 A |
| Tracción | Tracción delantera |
| Tipo de Carrocería | Hatchback |
| Tipo de Motor | Motor Otto |
| Potencia | 55 kW / 75 cv |
| Tipo de Frenos | No disponible |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Tipo de Catalizador | con catalizador regulado (3 vías) |
| Cilindrada | 1598 cc |
| Sistema de Frenado | No disponible |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmisión | No disponible |
Sin compatibilidades disponibles.
| Tipo de Vehículo | Coche |
|---|---|
| Marca del Vehículo | RENAULT |
| Modelo del Vehículo | Audi |
| Variante del Vehículo | One (55 kW / 75 hp) [03.2010 - 11.2013] |
| Año | 2012 |
| VIN | VSSZZZ6KZ2R103955 |
| Fecha de Matriculación | No disponible |
| Kms | 543 |
| ID TP | 5 |
| Combustible | Gasolina |
| Código de Motor | MINI N16 B16 A |
| Motorización | No disponible |
| Pieza | Estado | Precio |
|---|---|---|
| Peça XPTO AAAA | No disponible | 30,75 € |
| Radiador de agua 4F0959794E | No disponible | 12,30 € |
¿Tiene dudas sobre este producto? Envíenos un mensaje — le responderemos lo antes posible.