Especificações
| Tipo Veículo | Voiture |
|---|---|
| Marca Veículo | FORD |
| Modelo Veículo | B-MAX |
| Variante Modelo | 1.4 (66 kW / 90 hp) [10.2012 - 12.2017] |
| Intervalo Anos Produção | 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 |
| Ano Veículo Origem | 2016 |
| Nr. Unidades Disponíveis | 1 |
| Descrição Parte | Aba Esquerda |
| Referências | Não disponível |
| Nr. Portas | 3 |
| Motorização | Não disponível |
| Combustível | Électrique |
| Rating | Não disponível |
| ID TP | 274 |
| Alvará / Licença / Operador | AAAA |
| Estado Material | Occasion |
| Qualidade Material | OEM |
| Marca Peça | Não disponível |
| Código Motor | AUDI CJSA |
| Tracção | Traction avant |
| Tipo de Carroçaria | Monospace |
| Tipo de Motor | Essence |
| Potência | 66 kW / 90 cv |
| Tipo de Travões | Não disponível |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Tipo de Catalisador | avec catalyseur réglé |
| Cilindrada | 1388 cc |
| Sistema de Travagem | Não disponível |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmissão | Não disponível |
Sem compatibilidades disponíveis.
| Tipo Viatura | Voiture |
|---|---|
| Marca Viatura | FORD |
| Modelo Viatura | B-MAX |
| Variante Viatura | 1.4 (66 kW / 90 hp) [10.2012 - 12.2017] |
| Ano | 2016 |
| VIN | Não disponível |
| Data Registo | 2024-09-26 |
| Kms | Não disponível |
| ID TP | 8 |
| Combustível | Électrique |
| Código Motor | AUDI CJSA |
| Motorização | Não disponível |
Não há outras peças desta viatura disponíveis.
Tem dúvidas sobre este produto? Envie-nos uma mensagem — respondemos com a maior brevidade.