Combustível
Eléctrico
VIN
fghfgh
Matrícula
Não disponível
Motor
Motor Otto
Cilindros
4
Potência
149 kW / 203 cv
Portas
2
Tracção
Tracción delantera
Carroçaria
Hatchback
Quilómetros
646 km
Referencias
| Condición | Código de Referencia |
|---|---|
| — | 82-83-HM |
| — | fghfgh |
Especificaciones
| Estado del Vehículo | Vehículo para despiece |
|---|---|
| Tipo de Vehículo | Coche |
| Marca del Vehículo | fdsffds |
| Modelo del Vehículo | AS |
| Variante del Modelo | 1.5 (DE4) (149 kW / 203 hp) [06.2022 - ...] |
| Rango de Años de Producción | 2022, 2023, 2024, 2025, 2026 |
| Año Vehículo | 2022 |
| Nº de Puertas | 2 |
| Motorización | No disponible |
| Combustible | Eléctrico |
| ID TP | 16 |
| Autorización / Licencia / Operador | TUATUATUA33 |
| Código de Motor | ACURA L15CA |
| Tracción | Tracción delantera |
| Tipo de Carrocería | Hatchback |
| Tipo de Motor | Motor Otto |
| Potencia | 149 kW / 203 cv |
| Tipo de Frenos | No disponible |
| Nº de Cilindros | 4 |
| Tipo de Catalizador | con catalizador regulado (3 vías) |
| Cilindrada | 1498 cc |
| Sistema de Frenado | No disponible |
| Nº de Válvulas | 4 |
| Transmisión | No disponible |
No hay otras piezas de este vehículo disponibles.
¿Tiene dudas sobre este producto? Envíenos un mensaje — le responderemos lo antes posible.