Combustível
Essence
VIN
VINVINVIN
Matrícula
Não disponível
Motor
Essence
Motorização
1.9 TDCI TDCI
Cilindros
4
Potência
110 kW / 150 cv
Portas
4
Tracção
Traction avant
Carroçaria
Break
Références
| État | Code référence |
|---|---|
| — | ABCDEF |
| — | VINVINVIN |
Spécifications
| État du véhicule | Véhicule pour pièces |
|---|---|
| Type de véhicule | Voiture |
| Marque du véhicule | OPEL |
| Modèle du véhicule | ASTRA K Sports Tourer |
| Variante du modèle | 1.4 Turbo (35) (110 kW / 150 hp) [11.2015 - 12.2022] |
| Années de production | 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
| Année du véhicule | 2019 |
| Nb. de portes | 4 |
| Motorisation | 1.9 TDCI TDCI |
| Carburant | Essence |
| ID TP | 501 |
| Agrément / Licence / Opérateur | TUATUATUA33 |
| Code moteur | OPEL B 14 XFT |
| Traction | Traction avant |
| Type de carrosserie | Break |
| Type de moteur | Essence |
| Puissance | 110 kW / 150 cv |
| Type de freins | Non disponible |
| Nb. de cylindres | 4 |
| Type de catalyseur | avec catalyseur réglé |
| Cylindrée | 1399 cc |
| Système de freinage | Non disponible |
| Nb. de soupapes | 4 |
| Boîte de vitesses | Non disponible |
| Pièce | État | Prix |
|---|---|---|
| Acessórios para auto rádios | Indisponible | Sur demande |
| Airbag Cortina Óculo Traseiro | Indisponible | Sur demande |
| Moteur Complet | Indisponible | 24,60 € |
| Tube EGR | Indisponible | Sur demande |
| Tube EGR 811100H030 | Indisponible | 6,15 € |
Vous avez des questions sur ce produit ? Envoyez-nous un message — nous vous répondons dans les plus brefs délais.